| Eficienta | 98.4 |
| eficienta ponderata europeana | 98,1% |
| Putere max. recomandată | 25.500 W |
| Tensiune de intrare | 1.100 |
| Tensiune de pornire | 200 |
| Tensiune max. curent de intrar | 600 |
| Numărul de intrare pentru fiecare tracker MP | 2 |
| Număr de trackere MPP Ma | 4 |
| Conexiune la rețe | Trei faze |
| Puterea nominal | 20.000 |
| Tensiune nominal | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Frecvența nominal | 50 Hz / 60 H |
| Interval de temperatură de funcționare | -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Comunicare | Indicatoare LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolaRS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (Opțional)
4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (Opțional |
| Dimensiuni | 525 x 470 x 262 mm (20,7 x 18,5 x 10,3 inchi |
| Greutate | 21 kg |
| Grad de protecți | IP66 |
Invertor Panou Huawei 20KW SUN2000-20KTL-M5 ON GRID Trifazat
11.171 lei +tva
- Livrare oriunde în România
- Deschidere colet la primire
- Returnare în 30 zile
- Garanție inclusă – 24 luni



Recenzii
Nu există recenzii până acum.