| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tensiune intrare | 80 V |
| Tensiune ieșire | 8-80 V |
| Putere de ieșire continuă | 450 W |
| Tip alimentare | – |
| Conectori ieșire | MC4 |
| Faza invertor | – |
| Grad de protecție | IP68 |
| Grid | – |
| Tensiune de lucru MPPT | 8-80 V |
| Randament maxim invertor | 99.5 % |
| Funcții | Temperatura de funcționare: -40°C – +85°C, Umiditate: 0 % – 100 % RH |
| Altele | Placă de împământare, placă de cadru pentru modulul fotovoltaic |
| Dimensiuni | Lățime: 71 mm, Lungime: 138 mm, Înălțime: 38 mm |
| Culoare | Negru |
Huawei – Smart PV Optimizer SUN2000-450W-P2
241 lei +tva





Recenzii
Nu există recenzii până acum.