| Greutate | 12,3 kg |
| Dimensiuni | 36,5 × 36,5 × 14,0 cm |
| Categorie Putere invertor | 5-10 kW |
| Putere invertor | 6.0 kW |
| Putere maximă invertor | 9.0 kW peak |
| Randament maxim invertor | 98.40% |
| Tip de undă invertor | Undă sinusoidală pură |
| Faza invertor | Monofazat |
| Număr de MPPT invertor | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT invertor | 90-560 V |
| Curent de intrare invertor Max. | 12.5 A |
| Tensiune de intrare invertor Max. | 600 V |
| Putere nominală de ieșire | 6000 W |
| Curent de ieșire Max. | 27.0 A |
| Distorsiune armonică totală invertor | ≤ 3% |
| Grad de protecție invertor | IP65 |
| Garanție | 10 ani |
Invertor Panou Huawei 6KW SUN2000-6KTL-L1 ON GRID Trifazat
3.327 lei +tva
- Livrare oriunde în România
- Deschidere colet la primire
- Returnare în 30 zile
- Garanție inclusă – 24 luni






Recenzii
Nu există recenzii până acum.