| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Eficiență Max. | 98.4% |
| Eficiența ponderată europeană | 97.8% |
| INTRĂRI | |
| Putere fotovoltaică max. recomandată | 7500 Wp |
| Tensiune max. de intrare | 600 V2 |
| MPPT intervalul de tensiune de funcționare | 90 V ~ 560 V2 |
| Tensiunea de pornire | 100 V |
| Tensiune nominală de intrare | 360 V |
| Curent max. de intrare per MPPT | 12.5 A |
| Curent max. scurt circuit | 18 A |
| Numărul de MPP trackere | 2 |
| Numărul max. de intrări pe MPPT | 1 |
| IEȘIRI | |
| Conexiune de rețea | Monofazat |
| Putere nominală de ieșire | 5000 W4 |
| Putere Max. aparentă | 5500 VA6 |
| Tensiune nominală de ieșire | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frecvența nominală a rețelei de curent alternativ | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent Max. de ieșire | 25 A7 |
| Factor de putere reglabil | 0.8 leading …. 0.8 lagging |
| Distorțiune armonică totală max. | <3% |
| Ieșire (Putere backup -Backup Box – BO) | |
| Putere aparentă maximă | 5000 VA |
| Tensiunea nominală de ieșire | 230 V / 230 V |
| Curent maxim de ieșire | 22.7 A |
| Gama factorilor de putere | 0.8 leading …. 0.8 lagging |
| Protecție | |
| Protecție anti-insulară | Da |
| Protecție de polaritate inversă CC | Da |
| Monitorizarea izolației | Da |
| Protecție la supratensiune CC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
| Protecție la supratensiune CA | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
| Monitorizarea curentului rezidual | Da |
| Protecție la supracurent CA | Da |
| Protecție la scurtcircuit CA | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii CA | Da |
| Protecție împotriva supraîncălzirii | Da |
| Protecție împotriva defectelor de arc | Da |
| Încărcarea inversă a bateriei din rețea | Da |
| Date generale | |
| Intervalul de temperatură de funcționare | -25 ~ +60 °C |
| Umiditatea relativă de funcționare | 0% RH ~ 100 %RH |
| Altitudine de operare | 0 – 4000 m (Derating peste 2000 m) |
| Răcire | Convecție naturală |
| Afișaj | Indicatoare LED; WLAN+FusionSolar APP |
| Comunicare | RS485, WLAN prin modulul WLAN încorporat invertor Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (Opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (Opțional) |
| Greutate (inclusiv suportul de montare) | 12.0 kg (26.5 lb) |
| Dimensiune (inclusiv suportul de montare) | 365 X 365 X 156 mm (14.4 X 14.4 X 6.1 inch) |
| Grad de protecție | IP65 |
| Consumul de energie pe timp de noapte | < 2.5 W |
| Compatibilitate baterii | |
| Baterie LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | |
| Tensiune | 350 ~ 450 Vdc |
| Curent de operare maxim | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Curent maxim de încărcare | 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R |
| Putere maximă descărcare @7H_R | 3,500 W |
| Putere maximă descărcare @10H_R | 5,000 W |
| Baterie Battery HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh | |
| Tensiune | 350 ~ 560 Vdc |
| Curent de operare maxim | 15 A |
| Curent maxim de încărcare | 5,000 W3 |
| Putere maximă descărcare | 5,000 W |
| Compatibilitatea optimizatorului | Optimizator compatibil CC MBUS |
| Standarde de conformitate | |
| Siguranță | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarde de conectare la rețea | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Invertor Huawei SUN2000 5KTL-L1 ON GRID Monofazat
2.905 lei +tva
- Livrare oriunde în România
- Deschidere colet la primire
- Returnare în 30 zile
- Garanție inclusă – 24 luni





Recenzii
Nu există recenzii până acum.