| Greutate | 74.0 kg |
| Dimensiuni | 107.5 × 55.5 × 30.0 cm |
| Categorie putere | 30~50KW, 50~100KW |
| Putere invertor | 50.0 kW |
| Putere maximă invertor | 55.0 kW peak |
| Randament maxim invertor | 98.70% |
| Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | trifazat |
| Numar de MPPT invertor | 6 |
| Tensiune de lucru MPPT invertor | 200~1000V |
| Curent de intrare invertor Max. | 22.0A |
| Tensiune de intrare invertor Max | 1100V |
| Putere nominală de ieșire | 50.000W |
| Curent de iesire Max. | 83.6A la 380V/ 79.4A la 400V |
| Distorsiune armonica totala invertor | ≤ 3 % |
| Grad de protecție invertor | IP65 |
Invertor Panou HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 ON GRID Trifazat
10.356 lei +tva
- Livrare oriunde în România
- Deschidere colet la primire
- Returnare în 30 zile
- Garanție inclusă – 24 luni






Recenzii
Nu există recenzii până acum.